產(chǎn)品價(jià)格參考/¥48900.00
BENQ首部Full HD HDMI1.4a標(biāo)準(zhǔn)的3D投影機(jī)終於現(xiàn)身了,精研有幸能為各位帶來第一手全球獨(dú)家實(shí)機(jī)測(cè)試。高畫質(zhì)HDMI1.4 3D投影機(jī)這一年來各大廠不斷地推陳出新,在這波3D影像洪流中BENQ終於推出了首款的Full HD 3D投影機(jī)W7000,本機(jī)一發(fā)表在全球各地就引起了不少的討論與關(guān)注。W7000定位為中高階家用機(jī)市場(chǎng),外觀以沉穩(wěn)洗鍊的黑色鏡面烤漆呈現(xiàn)出不凡的氣勢(shì)與精緻感,光機(jī)部分亮度高達(dá)2000流明,對(duì)比度為50000:1,鏡頭採用多組多片全玻璃鏡頭,6倍色輪速度加上動(dòng)態(tài)光圈技術(shù),為高階玩家提供更鮮艷的色彩以及更為純凈深邃的黑,BenQ研發(fā)團(tuán)隊(duì)也同時(shí)賦予W7000 ISF調(diào)校、鏡頭位移以及Panamorph 鏡頭相容...等功能。
●兼容3D藍(lán)光機(jī)
●2000 ANSI流明
●高對(duì)比度到50000:1
●幀插功能
●ISFccc認(rèn)證
●鏡頭位移功能
顯示系統(tǒng) | DLP | |||
原生分辨率 | 1080p | |||
亮度 | 2000AL | |||
對(duì)比度 | 50000:1 | |||
顯示色彩 | 10.7 億色 | |||
鏡頭 | F=2.48-2.81 | |||
寬高比 | 原生 16:9 (5 種可選) | |||
投射率 | 1.62 to 2.43 | |||
圖像尺寸(對(duì)角線) | 28"~300" | |||
縮放比 | 1.5 | |||
燈泡類型 | UHP300W | |||
燈光功率 (標(biāo)準(zhǔn)/節(jié)能模式)* | 2000/2500小時(shí) | |||
梯形校正 | 1D, 垂直 +/- 30度 | |||
鏡頭位移 | 垂直: ±125% Max, 水平: ±40% Max | |||
兼容分辨率 | up to WUXGA | |||
水平掃描頻率 | 31K~92KHz | |||
垂直掃描頻率 | 23~120Hz | |||
兼容性 | 兼容HDTV | 720@50P/60P, 1080@50i/60i/24p/30p/50p/60p | ||
兼容Video | NTSC/NTSC4.43/PAL (包括 PAL-M, PAL-N)/SECAM/PAL60 | |||
兼容3D | 幀封裝 、上下格式: 1080/24p, 左右格式: 1080/60i,幀連續(xù) :720p 120Hz | |||
接口 | 模擬RGB: BNC | x 5 (shared) | ||
HDMI v1.4 | x 2 | |||
Component Video: RCA | x 3 | |||
S-Video: Mini Din 4 pin | x 1 | |||
Composite Video: RCA | x 1 | |||
DC 12V 觸發(fā)器 | x 1 | |||
RS232 (9pin) | x 1 | |||
尺寸 | 尺寸(W x H x D) | 428x318x169 mm | ||
重量 | < 7 kg | |||
電源 | 輸入功率 | 100 to 240 VAC | ||
輸出功率 | 466W (Max), 416W (Typ), Standby<1W | |||
噪音 | 36/34 dBA (標(biāo)準(zhǔn)/節(jié)能模式) | |||
顯示語言 | English/Français/Deutsch/Italiano/Español/Русский/繁體中文/簡(jiǎn)體中文/日本語/한국어/svenska/Nederlands/Türkçe/čeština/Português/โปรตุเกส/polski (17 Languages) | |||
圖像模式 | Cinema Mode/Dynamic Mode/Standard/User 1/User 2/User 3/3D | |||
附件 | 標(biāo)準(zhǔn) | 可選 | ||
遙控/電池 | 3D 眼鏡 | P/N: tbd | ||
電源線 | 燈泡套裝 | P/N: tbd | ||
使用手冊(cè)CD | RS232 線 | P/N: tbd | ||
快速使用指南 | 吊裝套裝 | P/N: tbd | ||
保修卡 | ||||
VGA (D-sub 15pin) 線 |
Zoom與焦距調(diào)整環(huán) 和散熱孔
機(jī)身上Full HD 3D的印刷標(biāo)示。
另外本機(jī)也可以搭配Panamorph變形鏡頭玩2.35:1寬螢?zāi)煌队?br /> 操作按鍵位於機(jī)身上方,外圍有一圈藍(lán)色的設(shè)計(jì)