產(chǎn)品報(bào)格參考/只¥10400.00
此報(bào)價(jià)為spl800價(jià)格為10400元,spl1000ultar為12000元,spl1200ultra為14400元。
威力登SPL ULTRA系列超低音炮(內(nèi)置可調(diào)教DSP,自動(dòng)均衡器及搖控)
威力登SPL ULTRA系列超低音炮共包含如下產(chǎn)品:
SPL 800i 1000W低音炮 8寸
SPL 800 ULTRA 1200W低音炮8寸
SPL 1000 ULTRA 1200W低音炮10寸
SPL 1200 ULTRA 1200W低音炮12寸
顏色分別為鋼琴黑和鋼琴櫻桃
「超低音霸主」Velodyne全新SPL系列
許多多聲道喇叭本身并不配備有源超低音,所以在挑選此一類型的多聲道喇叭系統(tǒng)時(shí),如果想真正領(lǐng)略一下高品質(zhì)AV家庭影院的效果,可別忘了再多添購(gòu)一支有源超低音,以彌補(bǔ)大動(dòng)態(tài)音效播放時(shí)的低頻段補(bǔ)足。
說到了超低音,美國(guó)Velodyne(威力登)所推出的有源超低音在音響系統(tǒng)中的低頻段表現(xiàn)可說是勁道十足,往往一組纖細(xì)斯文的多聲道喇叭在藉由Velodyne超低音之后,往往變成中氣十足的火爆浪子。
這回Velodyne再度推出新款SPL系列有源超低音,對(duì)于鐘愛Velodyne低頻表現(xiàn)的人可千萬(wàn)別錯(cuò)過。SPL系列共分為SPL-800、SPL-1000、以及SPL-1200三種機(jī)種,其中體型以及輸出能量最大的SPL-1200則是具備了1500W的動(dòng)態(tài)輸出,并可延伸出22Hz的低頻響應(yīng),它是以一只12吋的低音單體作為本身的聲音輸出,對(duì)于家庭劇院中的各種低頻量感表現(xiàn)可說是無(wú)堅(jiān)不摧,偏好高質(zhì)量低音音效的AV玩家這回可有福了。
SPL-Ultra Series | |||
Specifications | SPL-800 Ultra | SPL-1000 Ultra | SPL-1200 Ultra |
Amplifier: | 2400 watts Dynamic | 2400 watts Dynamic | 2400 watts Dynamic |
(Class D) | 1200 watts RMS Power | 1200 watts RMS Power | 1200 watts RMS Power |
Woofer: | 8” forward firing | 10” forward firing | 12” forward firing |
(6.5” piston diameter) | (8” piston diameter) | (9.7”piston diameter) | |
Magnet Structure: | 204 oz. (12.7 lbs) | 346 oz. (21.6 lbs) | 346 oz. (21.6 lbs) |
Frequency Response: | |||
Overall | 16 – 240 Hz | 13 – 240 Hz | 13 – 240 Hz |
+/- 3 dB | 26 – 120 Hz | 23 – 120 Hz | 21 – 120 Hz |
Voice Coil: | 2.5” Dual Layer | 3” Dual Layer | 3” Dual Layer |
Inside/outside wound | Inside/outside wound | Inside/outside wound | |
Harmonic Distortion: | <5% (typical) | <5% (typical) | <5% (typical) |
High Pass Crossover: | 80 Hz (6 dB/octave) | 80 Hz (6 dB/octave) | 80 Hz (6 dB/octave) |
Low Pass Crossover: | 40 Hz – 120 Hz | 40 Hz – 120 Hz | 40 Hz – 120 Hz |
(adjustable) | (12 dB octave initial, | (12 dB octave initial, | (12 dB octave initial, |
24 dB octave ultimate) | 24 dB octave ultimate) | 24 dB octave ultimate) | |
Outputs: | Line-Level, 80 Hz up | Line-Level, 80 Hz up | Line-Level, 80 Hz up |
Inputs: | Line and Speaker Level | Line and Speaker Level | Line and Speaker Level |
Phase: | 0º, 90º, 180º, 270º | 0º, 90º, 180º, 270º | 0º, 90º, 180º, 270º |
Cabinet: | Sealed enclosure | Sealed enclosure | Sealed enclosure |
Finish: | Hand-rubbed black gloss lacquer or cherry veneer | Hand-rubbed black gloss lacquer or cherry veneer | Hand-rubbed black gloss lacquer or cherry veneer |
Video Shielded: | No | Yes | Yes |
Accessories: | Mic, mic stand and remote control | Mic, mic stand and remote control | Mic, mic stand and remote control |
Dimensions (H/W/D): | 11” x 10.5” x 14” | 13.5” x 13” x 16” | 15.25” x 14.88” x 18.5” |
(inc. feet, grille and knobs) | 28 cm x 26.7 cm x 35.6 cm | 34.3 cm x 33 cm x 40.6 cm | 38.7 cm x 37.8 cm x 47 cm |
Shipping Weight: | 33 lbs. (15 kg) | 43 lbs. (20 kg) | 49 lbs. (22 kg) |
(approx) | |||
Specifications are subject to change without notice. |